ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 45/2018/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 19 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 176/TTr-STC ngày 11 tháng 12 năm 2018 và ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 343/HĐND-TT ngày 18 tháng 12 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau để áp dụng tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các trường hợp:
a) Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất được quy định tại Điều 1 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
b) Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt, đất có mặt nước và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất, cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất, công nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng cho các đối tượng tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp:
a) Nhà nước giao đất:
Xác định tiền sử dụng đất áp dụng cho các trường hợp được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
b) Nhà nước cho thuê đất:
Xác định tiền thuê đất được áp dụng các trường hợp được quy định tại điểm a, b và c, d khoản 5, Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trong trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ đối với trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.
Điều 2. Trình tự xác định giá đất
1. Xác định giá đất đối với từng thửa đất hoặc khu đất cụ thể:
Áp dụng Hệ số điều chỉnh giá đất cho từng tuyến đường, loại đất để tính giá trị quyền sử dụng đất cho từng thửa đất hoặc khu đất cụ thể nằm trên tuyến đường và loại đất đó, phải tuân thủ các bước sau:
Bước 1: Phải áp dụng đồng thời Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 với Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo nguyên tắc phải trùng khớp tên đường (khu vực, đoạn đường) để xác định giá đất tại tuyến đường, loại đất và hệ số áp dụng tính giá đất cho từng tuyến đường, loại đất đó.
Bước 2: Xác định giá đất của tuyến đường, loại đất
Giá đất của từng tuyến đường, loại đất bằng (=) Giá đất cùng tuyến đường được quy định tại Bảng giá đất năm 2015 nhân (x) với Hệ số điều chỉnh giá đất của tuyến đường đó.
Bước 3: Xác định giá đất cho từng thửa đất hoặc khu đất cụ thể
Giá đất của từng tuyến đường, loại đất được xác định tại Bước 2 làm cơ sở tính giá đất của từng thửa đất hoặc khu đất được quy định tại Quy định áp dụng Bảng giá các loại đất 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
2. Xác định giá đất đối với đất hẻm:
Bước 1: Sau khi xác định được giá đất của từng tuyến đường tại Bước 2, khoản 1 nêu trên là xác định được giá đất của đường chính có hẻm cần xác định giá.
Bước 2: Xác định giá đất của thửa đất hoặc khu đất cụ thể thuộc hẻm:
Chọn giá đất của tuyến đường chính đã được xác định tại Bước 1 làm cơ sở áp dụng cách tính được quy định tại Bảng giá các loại đất năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau để xác định giá đất từng thửa đất hoặc khu đất cụ thể có vị trí trong các hẻm thuộc tuyến đường chính đó.
Riêng trường hợp tuyến đường có mức giá đất ở từ 14.000.000 đồng/m2 trở lên tính theo Bảng giá các loại đất năm 2015 thì giá đất của đất hẻm được tính bằng (=) giá đất hẻm (Bảng giá đất ở hẻm quy định tại Bảng giá các loại đất năm 2015) nhân (x) với Hệ số điều chỉnh giá đất của tuyến đường đó.
Điều 3. Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:
1. Phụ lục I: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị.
2. Phụ lục II: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn.
3. Phụ lục III: Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp.
(Chi tiết các Phụ lục I, II, III được ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 4. Xử lý chuyển tiếp
Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh hoặc bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất được ban hành tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 thì Hệ số điều chỉnh giá đất của các tuyến, đoạn đường được điều chỉnh, bổ sung áp dụng mức hệ số K=1,0.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận: - Như Điều 5; - Văn phòng Chính phủ (b/c); - Bộ Tài chính (b/c); - Bộ Xây dựng (b/c); - Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - LĐVP UBND tỉnh (vic); - Sở Tư pháp (tự kiểm tra); - Báo Cà Mau; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Phòng NN-TN (Nguyên, 13/12); - Lưu: VT, M.A185/12. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lâm Văn Bi |
STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn đường | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 (K) |
Từ | Đến |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Thị trấn Trần Văn Thời | |
1 | Tuyến lộ dọc sông Ông Đốc | Vàm Trảng Cò | Giáp ranh cơ quan Huyện Đội | 1,4 |
2 | nt | Giáp ranh cơ quan Huyện Đội | Hết ranh đất ông Trần Minh Chiến | 1,3 |
3 | nt | Hết ranh đất ông Trần Minh Chiến | Cống Rạch Ráng | 1,5 |
4 | nt | Cống Rạch Ráng | Hết ranh Bến tàu Rạch Ráng | 1,3 |
5 | nt | Hết ranh Bến tàu Rạch Ráng | Hết ranh Hãng nước đá Toàn Phát | 1,4 |
6 | nt | Hết ranh Hãng nước đá Toàn Phát | Ranh đất ông Võ Minh Hòa | 1,5 |
7 | nt | Ranh đất ông Võ Minh Hòa | Nhà ông Năm Phó (Tên cũ: Vàm ông Bích Nhỏ) | 1,2 |
8 | Lộ Tắc Thủ - Sông Đốc | Giáp ranh xã Khánh Bình Đông | Bảng Nội ô thị trấn Trần Văn Thời (Tên cũ: Cách ranh Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời 1000m) | 1,4 |
9 | nt | Bảng Nội ô thị trấn Trần Văn Thời (Tên cũ: Cách ranh Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời 1000m) | Cách ranh Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời 500m | 1,6 |
10 | nt | Cách ranh Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời 500m | Hết ranh Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời (Bờ Bắc) | 1,3 |
11 | nt | Cầu Rạch Ráng | Rạch Dừa (Hai bên lộ giao thông) | 1,5 |
12 | nt | Rạch Dừa (Hai bên lộ giao thông) | Cầu Trảng Cò | 1,2 |
13 | nt | Cầu Trảng Cò (Trong đê) | Hết ranh TT. Trần Văn Thời | 1,2 |
14 | nt | Cầu Trảng Cò (Ngoài đê) | Hết ranh TT. Trần Văn Thời | 1,2 |
15 | Bờ Nam Lộ Tắc Thủ - Sông Đốc | Giáp ranh xã Khánh Bình Đông | Cống Ông Bích Nhỏ | 1,2 |
16 | Bờ Nam Lộ Tắc Thủ - Sông Đốc | Cống Ông Bích Nhỏ | Hết ranh đất ông Sáu Minh | 1,2 |
17 | nt | Hết ranh đất ông Sáu Minh | Đường số 4 | 1,2 |
18 | nt | Đường số 4 | Giáp lộ nhựa Nội ô thị trấn Trần Văn Thời (Tên cũ: Hết ranh đất Công an huyện) | 1,4 |
19 | Lộ Ô tô về xã Trần Hợi | Cầu treo dân sinh (Tên cũ: Cống Rạch Ráng) | Cầu Rạch Ráng | 1,0 |
20 | nt | Cầu Rạch Ráng | Đập kéo ngăn mặn (Bờ Tây) | 1,0 |
21 | nt | Đập kéo ngăn mặn (Bờ Tây) | Ngã ba Đồn Còi (Cầu EC) | 1,2 |
22 | nt | Ngã ba Đồn Còi (Cầu EC) | Hết ranh Thị trấn Trần Văn Thời (Bờ Tây) | 1,2 |
23 | Lộ Ô tô về Ngã ba Đồn Còi | Cống Rạch Ráng | Hết ranh trường PTTH Trần Văn Thời (2 bên) | 1,3 |
24 | nt | Hết ranh Trường PTTH Trần Văn Thời | Đập kéo ngăn mặn | 1,2 |
25 | nt | Đập kéo ngăn mặn (Bờ đông) | Hết ranh đất ông Trịnh Bình Thuận | 1,2 |
26 | nt | Hết ranh đất ông Trịnh Bình Thuận | Cầu Trung Ương Đoàn | 1,2 |
27 | Các tuyến lộ trong nội ô thị trấn | Cầu Dân Sinh | Ngã tư Bưu Điện | 1,2 |
28 | Đường số 14 (Tên cũ: Các tuyến lộ trong nội ô thị trấn) | Đài Truyền Thanh huyện (Hướng Tây) (Tên cũ: Đài Truyền Thanh huyện) | Hết ranh trường cấp II (Tên cũ: Hết ranh trường cấp II (Hướng Tây)) | 1,4 |
29 | Các đoạn tuyến lộ trong khu dân cư hành chính | Đường số 1 (2 bên) (Khu dân cư Hành chính) | Hết đường số 1 | 1,3 |
30 | nt | Đường số 2 (2 bên) (Khu dân cư Hành chính) | Hết đường số 2 | 1,2 |
31 | nt | Đường số 3 (2 bên) (Khu dân cư Hành chính) | Hết đường số 3 | 1,2 |
32 | nt | Đường số 5 (Cầu xi măng phòng Kinh tế cũ) | Kênh đê lộ quy hoạch | 1,5 |
33 | Các đoạn tuyến lộ trong khu dân cư hành chính | Đường số 6 (2 bên) (Khu dân cư Hành chính) | Hết đường số 6 | 1,0 |
34 | nt | Đường số 7 (Ranh đất ông Hoàng) | Hết ranh đất ông Tuấn (Giáp kênh đê 2 bên) | 1,2 |
35 | nt | Đường số 8 (2 bên) (Khu dân cư Hành chính) | Tiếp giáp đường số 1 | 1,2 |
36 | Các tuyến lộ trong nội ô thị trấn | Đường số 4 (2 bên) (Tên cũ: Đường số 4) | Đầu đường số 6 (Nhà bà bảy Hoa) (Tên cũ: Hết đường số 4 (Nhà bà bảy Hoa)) | 1,5 |
37 | nt | Đầu đường số 6 (Nhà bà bảy Hoa) (Tên cũ: Hết đường số 4 (Nhà bà bảy Hoa)) | Hết đường số 6 (Nhà ông tư Tia) (Tên cũ: Cầu Xi Măng ông Năm Bảo) | 1,8 |
38 | nt | Đường số 1 (Nhà ông Chính bán tạp hoá) (Tên cũ: Đường số 1) | Đường số 2 | 1,2 |
39 | nt | Đường số 2 | Hết ranh đất ông Mười Dũng (Hướng Đông) | 1,0 |
40 | nt | Hết ranh đất ông Mười Dũng | Hướng Đông 500m | 1,2 |
41 | nt | Mốc 500m (Hướng Đông) | Rạch ông Bích nhỏ | 1,2 |
42 | nt | Đường số 3 (2 bên) nhà ông Huấn (Tên cũ: Đường số 3 [2]) | Tiếp giáp đường số 1 (Tên cũ: Tiếp giáp đường số 1 [2]) | 1,0 |
43 | nt | Đường số 02 (Vòng quanh) | Đường bến tàu Rạch Ráng (Ranh đất ông Mười Dũng) | 1,0 |
44 | nt | Khu dân cư (Cô Ba Dân) thuộc dự án khu thương nghiệp (Chưa có cơ sở hạ tầng) | 1,2 |
45 | nt | Các tuyến đường khu dân cư hành chính mở rộng (Chưa có cơ sở hạ tầng) | 1,2 |
46 | nt | Tuyến lộ Công an huyện giáp Viện Kiểm Sát (Tên cũ: Tuyến lộ giáp Công an huyện nhà ông Tư Quynh) | Ranh đất nhà ông Trần Quốc (Tên cũ: Hết ranh đất ông Phan Quốc Hội) | 1,2 |
47 | nt | Ranh đất ông Xuyên (2 bên) | Giáp hàng rào Huyện ủy | 1,2 |
48 | Các tuyến lộ trong nội ô thị trấn | Ranh đất bà Bảy Hoa | Giáp hàng rào Huyện ủy | 1,2 |
49 | Các tuyến lộ bê tông còn lại có chiều ngang từ 1,0 - 1,5m | 1,2 |
| Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng | Thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ | 1,2 |
Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ | 1,2 |
2. Thị trấn Sông Đốc | |
50 | Bờ Bắc Sông Đốc | Trạm kiểm soát Biên Phòng 692 khóm 1 | Hết ranh đất Xí nghiệp sửa chữa tàu khóm 1 | 1,2 |
51 | nt | Đất Khu xăng dầu Năm Châu khóm 1 | Hết ranh đất bà Phạm Thị Nhân khóm 1 | 1,2 |
52 | nt | Đất Hãng nước đá Đồn biên phòng 692 khóm 1 | Hết ranh đất Trường Tiểu học 4 khóm | 1,2 |
53 | nt | Đất Chi nhánh Bảo hiểm khóm 1 | Hết ranh đất Chùa Bà K1 | 1,2 |
54 | nt | Ranh đất bà Trần Thị Thủy khóm 1 | Hết ranh đất ông Nguyễn Quang Tiệp khóm 1 | 1,2 |
55 | nt | Ranh đất bà Tạ Thị Liếu khóm 2 | Hết ranh đất ông Đoàn Thanh Quang khóm 2 | 1,2 |
56 | nt | Ranh đất ông Huỳnh Văn Hồng khóm 2 | Đầu Voi Rạch Băng Ky | 1,2 |
57 | Bờ Tây dọc theo kênh Xẽo Đôi (2 bên) | Ranh đất ông Chu Anh Thiện khóm 1 | Hết ranh Trường Mẫu giáo 19/5 khóm 1 | 1,2 |
58 | nt | Hẻm chùa Bà Thiên Hậu khóm 1 | Hết ranh đất ông Lê Bá Trường khóm 1 | 1,2 |
59 | nt | Ao cá Hội nông dân khóm 1 | Hết ranh đất ông Lê Văn Bắc khóm 1 | 1,2 |
60 | nt | Hẻm nhà ông Phan Công Nghĩa khóm 1 | Hết ranh đất ông Lê Văn Trước khóm 1 | 1,2 |
61 | nt | Hẻm nhà bà Lê Thanh Xuân khóm 1 | Hẻm nhà ông Trần Văn Thơ khóm 1 | 1,2 |
62 | nt | Ranh đất ông Liêu Văn An khóm 1 | Hết ranh đất ông Võ Văn Thăng khóm 1 | 1,2 |
63 | Bờ Đông dọc theo kênh Xẽo Đôi (2 bên) | Ranh đất bà Đỗ Thị Lan khóm 2 | Lăng Ông Nam Hải khóm 2 | 1,2 |
64 | nt | Ranh đất bà Lê Minh Nguyệt khóm 2 | Hết ranh dãy Kiốt ông Huỳnh Thanh Bình khóm 2 | 1,2 |
65 | Nt | Đất Trường THCS Sông Đốc II | Hết ranh đất ông Nguyễn Thanh Liêm khóm 2 | 1,2 |
66 | nt | Hẻm nhà ông Cao Thanh Xuyên khóm 2 | Hẻm nhà ông Tống Hoàng Ân khóm 2 | 1,2 |
67 | nt | Hẻm nhà ông Nguyễn Minh Hoàng khóm 2 | Hẻm nhà ông Nguyễn Văn Hùng khóm 2 | 1,2 |
68 | nt | Hẻm nhà ông Huỳnh Thanh Bình khóm 2 | Hẻm nhà ông Võ Văn Việt khóm 2 | 1,2 |
69 | nt | Hẻm nhà ông Đỗ Văn Vĩnh khóm 2 | Hết ranh đất ông Phạm Việt Hùng khóm 2 | 1,2 |
70 | nt | Hẻm nhà ông Từ Hữu Dũng khóm 2 | Hết ranh đất ông Huỳnh Thành khóm 2 | 1,2 |
71 | nt | Hẻm nhà ông Nguyễn Hữu Trí khóm 2 | Hẻm nhà ông Trần Minh Quân khóm 2 | 1,2 |
72 | nt | Hẻm nhà ông Trần Văn Khôi khóm 2 | Hẻm nhà ông Huỳnh Ngọc Bình khóm 2 | 1,2 |
73 | nt | Hẻm nhà ông Nguyễn Văn Tình khóm 2 | Hẻm nhà bà Dương Thị Xa khóm 2 | 1,2 |
74 | nt | Hẻm nhà ông Nguyễn Văn Hiền khóm 2 | Hết ranh đất bà Lê Thị Thơ khóm 2 | 1,2 |
75 | nt | Hẻm nhà ông Lê Văn Thắng khóm 2 | Hết ranh đất bà Thắm khóm 2 | 1,2 |
76 | nt | Ranh đất ông Phạm Thanh Hùng khóm 2 | Hết ranh đất ông Đoàn Văn Lượm khóm 2 | 1,2 |
77 | nt | Hẻm nhà bà Lê Thị Phi khóm 2 | Hết ranh đất ông Phạm Văn Thống khóm 2 | 1,2 |
78 | nt | Cầu bê tông kênh Kiểm Lâm khóm 1 | Hết ranh đất ông Lê Thanh Tùng khóm 3 | 1,2 |
79 | nt | Cống rạch Băng Ky khóm 3 | Ranh đất trụ sở UBND thị trấn Sông Đốc | 1,2 |
80 | nt | Hẻm nhà ông Trần Văn Nhị khóm 3 | Hết ranh đất bà Dương Tuyết Phượng khóm 3 | 1,2 |
81 | nt | Hẻm nhà ông Nguyễn Văn Tân khóm 3 | Hết ranh đất ông Dương Văn Thế khóm 3 | 1,2 |
82 | Bờ Đông dọc theo kênh Xẽo Đôi (2 bên) | Hẻm nhà ông Phạm Văn Thùy khóm 3 (2 bên) | Hết ranh đất ông Lê Văn Khánh khóm 3 | 1,2 |
83 | nt | Hẻm nhà ông Lê Hữu Năm khóm 3 | Hết ranh đất Chi nhánh cấp nước khóm 8 | 1,2 |
84 | nt | Trụ sở UBND thị trấn Sông Đốc | Hết ranh đất bà Võ Thị Hà khóm 7 | 1,2 |
85 | nt | Ranh đất ông Lê Việt Hùng khóm 7 (2 bên) | Hết ranh đất ông Phạm Hoàng Dũng khóm 7 | 1,2 |
86 | nt | Ranh đất ông Lữ Thanh Vũ khóm 7 | Hết ranh đất ông Trần Văn Giàu khóm 7 | 1,2 |
87 | nt | Hẻm nhà ông Phạm Thạnh Bình khóm 7 | Hết ranh đất ông Trần Quốc Việt khóm 7 | 1,2 |
88 | nt | Ranh đất ông Đặng Văn Đang khóm 7 | Hết ranh đất ông Trần Minh Hoàng khóm 7 | 1,2 |
89 | nt | Hãng nước đá Quốc Dũng khóm 7 | Hết ranh đất cây xăng dầu Khánh Duy khóm 7 | 1,2 |
90 | nt | Hết ranh đất cây xăng dầu Khánh Duy khóm 7 | Hết ranh Hải Đội 2 khóm 7 | 1,2 |
91 | nt | Ranh đất ông Cao Văn Bình khóm 7 | Hết ranh đất ông Phạm Minh Quang khóm 7 | 1,2 |
92 | nt | Ranh đất ông Phù Văn Chính khóm 7 | Hết ranh đất ông Lữ Thanh Vũ khóm 7 | 1,2 |
93 | nt | Ranh đất bà Nguyễn Thị Ái khóm 7 | Kênh xáng Nông trường khóm 7 | 1,2 |
94 | nt | Ranh đất Xí nghiệp CBTS Sông Đốc | Phạm Thanh Diệu (khóm 7) (tên cũ: Kênh xáng Nông trường khóm 7) | 1,2 |
95 | nt | Hẻm nhà bà Trần Hồng Lạc khóm 8 | Hết ranh đất bà Trần Thị Lan khóm 8 | 1,2 |
96 | nt | Hẻm nhà ông Trần Văn Thương khóm 8 | Hết ranh đất bà Lê Ánh Xuân khóm 8 | 1,2 |
97 | nt | Ranh đất ông Huỳnh Văn Bồ khóm 8 | Hết ranh đất ông Lâm Chí Lâm khóm 8 | 1,2 |
98 | nt | Ranh đất ông Nguyễn Văn Dũng khóm 8 (2 bên) | Hết ranh đất ông Phùng Thanh Vân khóm 8 | 1,2 |
99 | Bờ Đông dọc theo kênh Xẽo Đôi (2 bên) | Ranh đất ông Nguyễn Văn Chiến khóm 8 | Hết ranh đất ông Hiên Khóm 8 | 1,2 |
100 | nt | Kênh ông Trần Ngọc Lan, Khóm 8. | Về hướng Bắc: 250m | 1,2 |
101 | nt | Kênh xáng Nông Trường bờ Nam (Ranh đất ông Phạm Văn Nam) | Hết ranh đất Bà Phạm Thị Lê | 1,6 |
102 | nt | Kênh xáng Nông Trường bờ Bắc (Ranh đất ông Trần Văn Dũng) (Tên cũ: Kênh xáng Nông Trường bờ Bắc (Ranh đất ông Trần Văn Dũng)) | Hết ranh đất ông Phạm Văn Thành (khóm 8) (Tên cũ: Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Trọng) | 1,2 |
103 | nt | Ranh đất ông Việt | Về hướng Bắc: 250 m | 1,2 |
104 | nt | Ranh đất ông Trần Văn Thao khóm 8 | Kênh xáng Nông trường khóm 8 | 1,2 |
105 | nt | Hẻm nhà bà Lã Mai Thùy khóm 8 (2 bên) | Kênh xáng Nông trường khóm 8 | 1,2 |
